Elektrisch 

Dynamo's TRP

Volkswagen • Multivan T4


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 
Type  Motor  Jaar  Opmerking  Volt  Ampère  A (mm)  B (mm)  C (mm)  TRP part no. 
2.5  AET  08.96-08.98     12 V  90 A  39.0  14.5  60.5  1516433R 
2.5  AET  08.98-     12 V  90 A  39.0  14.0  61.5  1516463R 
2.5  AET  08.96-     12 V  90 A  39.0  14.0  61.0  1516499R 
2.5  AET  08.96-08.98     12 V  120 A  39.0  14.0  61.0  1516434R 
2.5  AET  08.98-     12 V  120 A  39.0  14.5  61.5  1516471R 
2.5  AET  08.98-     12 V  120 A  39.0  14.0  61.0  1516487R 
2.5  AET  08.96-08.98  AC, AT  12 V  120 A  39.0  14.0  61.0  1516632R 
2.5  APL  08.96-08.98     12 V  90 A  39.0  14.5  60.5  1516433R 
2.5  APL  08.98-     12 V  90 A  39.0  14.0  61.5  1516463R 
2.5  APL  08.96-     12 V  90 A  39.0  14.0  61.0  1516499R 
2.5  APL  08.96-08.98     12 V  120 A  39.0  14.0  61.0  1516434R 
2.5  APL  08.98-     12 V  120 A  39.0  14.5  61.5  1516471R 
2.5  APL  08.98-     12 V  120 A  39.0  14.0  61.0  1516487R 
2.5  APL  08.96-08.98  AC, AT  12 V  120 A  39.0  14.0  61.0  1516632R 
2.5  AVT  05.99-06.03     12 V  90 A  39.0  14.0  61.5  1516463R 
2.5  AVT  05.99-06.03     12 V  120 A  39.0  14.5  61.5  1516471R 
2.5  AVT  04.03-     12 V  120 A  39.0  14.5  61.5  1524026R 
AC: Airconditioning
AT: Automatische transmissie
Voor meer informatie zie hoofdstuk: Afb. & Specificaties gesorteerd op TRP-onderdeelnummer