Freni 

Dischi dei Freni

Rimorchio • BPW


Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

 
D = Diametro del disco
B = Spessore del disco
H = Altezza totale
C = Diametro mozzo
A = Foro di centraggio
N x Ø = Numero fori per diametro
Modello  D  B  H  C  A  N x Ø  Nota  WVA  OE  Codice TRP 
SB 3745  370  45  169.5  -  335  10 x 23.0     29165     0879616 
SB 3745  370  45  160  -  335  10 x 23.0     29165     0879617 
SB 3745  370  45  160  -  335  10 x 23.0     29165    0866349 
SB 3745  376  45  160  -  -  10 x 23.0  sede ruota fonica  29165     0879618 
SB 3745  377  45  159  -  335  10 x 23.0     29165     0906647 
SB 3745  377  45  159.5  -  275  8 x 23.0     29165     0879614 
SB 3745  377  45  159.5  -  275  8 x 23.0     29165    0867179 
SB 3745  377  45  159.5  -  275  8 x 23.0  sede ruota fonica  29165    0867178 
SB 3745  377  45  160  290  335  10 x 23.0  sede ruota fonica  29165    0867853 
SB 3745  377  45  160  -  335  10 x 23.0  sede ruota fonica  29165     0906647 
SB 3745  377  45  164.5  -  -  10 x 23.0     29165     0879615 
SB 4345  430  45  159  -  335  10 x 23.0  sede ruota fonica  29167     0879609 
SB 4309  430  45  160  -  -  10 x 23.0     29171    0867226 
SB 4309  430  45  160  -  -  10 x 23.0     29171     0879619 
SB 4345  430  45  159  -  335  10 x 23.0     29167     0879610 
Vedere il capitolo "Pastiglie dei Freni" per una panoramica completa dei materiali di attrito disponibili ordinati per codice WVA.