Freni 

Tamburi dei Freni

Rimorchio • Meritor


Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

 
D = Diametro del tamburo
B = Superficie freno
H = Altezza totale
C = Diametro mozzo
A = Foro di centraggio
N x Ø = Numero fori per diametro
Dimensioni  D  B  H  C  A  N x Ø  WVA  Codice TRP 
310 x 190  311  200  260  183  225  10 x 24.5  19604  1488505 
310 x 190  311  191  260  225  275  8 x 24.5  19604  1488347 
350 x 200  350  214  263  183  225  10 x 24.5  19908  1488509 
350 x 200  350  214  265  225  275  8 x 24.5  19908  1488514 
419 x 178  419  200  248  282  335  10 x 24.5  19030  1488338 
419 x 178  419  187  237  282  335  10 x 24.5  19030  1488714 
419 x 220  419  230  271  282  335  10 x 24.5  19369  1488363 
Vedere il capitolo "Guarnizioni dei Freni & Rivetti" per una panoramica completa dei materiali di attrito disponibili ordinati per codice WVA.