Freni 

Tamburi dei Freni

Rimorchio • Hendrickson / York


Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

 
D = Diametro del tamburo
B = Superficie freno
H = Altezza totale
C = Diametro mozzo
A = Foro di centraggio
N x Ø = Numero fori per diametro
Dimensioni  D  B  H  C  A  N x Ø  WVA  Codice TRP 
311 x 178  311  180  220  178  225  10 x 24.0     0868172 
335 x 210  335  210  270  178  225  10 x 24.0  19700  0866268 
394 x 180  394  195  235  282  335  10 x 24.0     0868173 
394 x 210  394  225  250  282  335  10 x 24.0     0867393 
420 x 180  420  180  234  281  335  10 x 24.0     0868171 
419 x 180  420  180  236  282.5  335  10 x 24.0  19036  0879717 
420 x 220  420  220  274  281  335  10 x 22.0     0866267 
Vedere il capitolo "Guarnizioni dei Freni & Rivetti" per una panoramica completa dei materiali di attrito disponibili ordinati per codice WVA.