Frenos 

Discos de Freno

Remolques • BPW


Hacer clic en la imagen para ampliar.

 
D = Diámetro del disco
B = Grosor del disco
H = Altura total
C = Diámetro del cubo
A = Orificio
N x Ø = Número de orificios x diámetro
Modelo  D  B  H  C  A  N x Ø  Nota  WVA  OE  Ref. TRP 
SB 3745  370  45  169.5  -  335  10 x 23.0     29165     0879616 
SB 3745  370  45  160  -  335  10 x 23.0     29165     0879617 
SB 3745  370  45  160  -  335  10 x 23.0     29165    0866349 
SB 3745  376  45  160  -  -  10 x 23.0  alojamiento para rueda polar  29165     0879618 
SB 3745  377  45  159  -  335  10 x 23.0     29165     0906647 
SB 3745  377  45  159.5  -  275  8 x 23.0     29165     0879614 
SB 3745  377  45  159.5  -  275  8 x 23.0     29165    0867179 
SB 3745  377  45  159.5  -  275  8 x 23.0  alojamiento para rueda polar  29165    0867178 
SB 3745  377  45  160  290  335  10 x 23.0  alojamiento para rueda polar  29165    0867853 
SB 3745  377  45  160  -  335  10 x 23.0  alojamiento para rueda polar  29165     0906647 
SB 3745  377  45  164.5  -  -  10 x 23.0     29165     0879615 
SB 4345  430  45  159  -  335  10 x 23.0  alojamiento para rueda polar  29167     0879609 
SB 4309  430  45  160  -  -  10 x 23.0     29171    0867226 
SB 4309  430  45  160  -  -  10 x 23.0     29171     0879619 
SB 4345  430  45  159  -  335  10 x 23.0     29167     0879610 
Para obtener una descripción completa del material de fricción disponible ordenado por número de WVA, véase el capítulo "Pastillas de freno"