Frenos 

Tambores de Freno

Remolques • Meritor


Hacer clic en la imagen para ampliar.

 
D = Diámetro del tambor
B = Superficie del freno
H = Altura total
C = Diámetro del cubo
A = Orificio
N x Ø = Número de orificios x diámetro
Dimensiones  D  B  H  C  A  N x Ø  WVA  Ref. TRP 
310 x 190  311  200  260  183  225  10 x 24.5  19604  1488505 
310 x 190  311  191  260  225  275  8 x 24.5  19604  1488347 
350 x 200  350  214  263  183  225  10 x 24.5  19908  1488509 
350 x 200  350  214  265  225  275  8 x 24.5  19908  1488514 
419 x 178  419  200  248  282  335  10 x 24.5  19030  1488338 
419 x 178  419  187  237  282  335  10 x 24.5  19030  1488714 
419 x 220  419  230  271  282  335  10 x 24.5  19369  1488363 
Para obtener una descripción completa del material de fricción disponible ordenado por número de WVA, véase el capítulo "Forros y remaches de freno"