Frenos 

Tambores de Freno

Remolques • BPW


Hacer clic en la imagen para ampliar.

 
D = Diámetro del tambor
B = Superficie del freno
H = Altura total
C = Diámetro del cubo
A = Orificio
N x Ø = Número de orificios x diámetro
Dimensiones  D  B  H  C  A  N x Ø  WVA  Ref. TRP 
300 x 200  300  214  295  190  225  10 x 23.0  19574  0879597 
300 x 200  300  214  295  190  225  10 x 23.0  19574  0879597 
300 x 200  300  217  260  190  225  10 x 23.0  19574  0879598 
300 x 200 ECO MAXX  300  200  260  190  225  10 x 23.0  19574  0879602 
360 x 200  360  200  260  190  225  10 x 23.0  19902  0879600 
360 x 200 ECO  360  208  260  230  275  8 x 23.0  19902  0879599 
360 x 200 ECO  360  208  260  230  275  8 x 23.0  19902  0879599 
360 x 200 ECO MAXX  360  202  260  230  275  8 x 23.0  19902  0867149 
420 x 180  420  180  224  290  335  10 x 23.0  19032  0879582 
420 x 180 ECO MAXX  420  184  227  290  335  10 x 23.0  19032  0879587 
420 x 180 ECO MAXX  420  184  227  290  335  10 x 23.0  19032  0906770 
420 x 180  420  190  246  290  335  10 x 23.0  19032  0879571 
420 x 180  420  190  250  290  335  10 x 23.0  19032  0879578 
420 x 180  420  193  246  290  335  6 x 21.0  19032  0879570 
420 x 180 ECO  420  190  250  290  335  10 x 23.0  19032  0879578 
420 x 200  420  209  259  290  335  10 x 23.0  19094  0879581 
420 x 200  420  210  277  290  335  10 x 23.0  19094  0879575 
420 x 200  420  215  284  290  335  10 x 23.0  19094  0879579 
420 x 200  420  209  259  290  335  10 x 23.0  19094  0879581 
420 x 200 ECOMAX  420  200  259  290  335  10 x 23.0  19094  0879589 
420 x 200 ECOMAX  420  200  287  290  335  10 x 23.0  19094  0879590 
Para obtener una descripción completa del material de fricción disponible ordenado por número de WVA, véase el capítulo "Forros y remaches de freno"