Frenos 

Tambores de Freno

Remolques • Hendrickson / York


Hacer clic en la imagen para ampliar.

 
D = Diámetro del tambor
B = Superficie del freno
H = Altura total
C = Diámetro del cubo
A = Orificio
N x Ø = Número de orificios x diámetro
Dimensiones  D  B  H  C  A  N x Ø  WVA  Ref. TRP 
311 x 178  311  180  220  178  225  10 x 24.0     0868172 
335 x 210  335  210  270  178  225  10 x 24.0  19700  0866268 
394 x 180  394  195  235  282  335  10 x 24.0     0868173 
394 x 210  394  225  250  282  335  10 x 24.0     0867393 
420 x 180  420  180  234  281  335  10 x 24.0     0868171 
419 x 180  420  180  236  282.5  335  10 x 24.0  19036  0879717 
420 x 220  420  220  274  281  335  10 x 22.0     0866267 
Para obtener una descripción completa del material de fricción disponible ordenado por número de WVA, véase el capítulo "Forros y remaches de freno"