Bremsen 

Bremsscheiben

Anhänger • BPW


Zur Vergrößerung auf das Bild klicken.

 
D = Durchmesser der Scheibe
B = Stärke der Scheibe
H = Gesamthöhe
C = Nabendurchmesser
A = Lochkreis
N x Ø = Anzahl x Lochdurchmesser
Ausführung  D  B  H  C  A  N x Ø  Hinweis  WVA  OE  TRP Teile-Nr. 
SB 3745  370  45  169.5  -  335  10 x 23.0     29165     0879616 
SB 3745  370  45  160  -  335  10 x 23.0     29165     0879617 
SB 3745  370  45  160  -  335  10 x 23.0     29165    0866349 
SB 3745  376  45  160  -  -  10 x 23.0  mit Polradaufnahme  29165     0879618 
SB 3745  377  45  159  -  335  10 x 23.0     29165     0906647 
SB 3745  377  45  159.5  -  275  8 x 23.0     29165     0879614 
SB 3745  377  45  159.5  -  275  8 x 23.0     29165    0867179 
SB 3745  377  45  159.5  -  275  8 x 23.0  mit Polradaufnahme  29165    0867178 
SB 3745  377  45  160  290  335  10 x 23.0  mit Polradaufnahme  29165    0867853 
SB 3745  377  45  160  -  335  10 x 23.0  mit Polradaufnahme  29165     0906647 
SB 3745  377  45  164.5  -  -  10 x 23.0     29165     0879615 
SB 4345  430  45  159  -  335  10 x 23.0  mit Polradaufnahme  29167     0879609 
SB 4309  430  45  160  -  -  10 x 23.0     29171    0867226 
SB 4309  430  45  160  -  -  10 x 23.0     29171     0879619 
SB 4345  430  45  159  -  335  10 x 23.0     29167     0879610 
Eine komplette Übersicht über die nach WVA-Nummer sortierten Reibwerkstoffe ist dem Kapitel "Bremsklötze" zu entnehmen