Bremsen 

Bremstrommeln

Anhänger • Meritor


Zur Vergrößerung auf das Bild klicken.

 
D = Durchmesser der Trommel
B = Bremsfläche
H = Gesamthöhe
C = Nabendurchmesser
A = Lochkreis
N x Ø = Anzahl x Lochdurchmesser
Abmessung  D  B  H  C  A  N x Ø  WVA  TRP Teile-Nr. 
310 x 190  311  200  260  183  225  10 x 24.5  19604  1488505 
310 x 190  311  191  260  225  275  8 x 24.5  19604  1488347 
350 x 200  350  214  263  183  225  10 x 24.5  19908  1488509 
350 x 200  350  214  265  225  275  8 x 24.5  19908  1488514 
419 x 178  419  200  248  282  335  10 x 24.5  19030  1488338 
419 x 178  419  187  237  282  335  10 x 24.5  19030  1488714 
419 x 220  419  230  271  282  335  10 x 24.5  19369  1488363 
Eine komplette Übersicht über die erhältlichen nach WVA-Nummer sortierten Reibwerkstoffe ist dem Kapitel "Bremsbeläge und Niete" zu entnehmen