Elektrisch 

Lichtmaschinen TRP, Austausch

Volkswagen • Transporter T3


Zur Vergrößerung auf das Bild klicken.

 
Typ  Motor  Jahr  Bezeichnung  Volt  Ampère  A (mm)  B (mm)  C (mm)  TRP Teile-Nr. 
1.6 D  CS  02.85-07.87     12 V  65 A  109.5  56.0  0  1516554R 
1.6 D  CS  07.85-07.87     12 V  90 A  84.0  56.0  0  1516553R 
1.6 D  CS  08.85-07.87     12 V  90 A  99.0  56.0  0  1516597R 
1.6 D  CS  08.85-07.87     12 V  65 A  109.5  56.0  0  1516554R 
1.6 D  CS  08.85-07.87     12 V  90 A  84.0  56.0  0  1516553R 
1.6 TD  JX  12.85-07.92     12 V  65 A  109.5  56.0  0  1516554R 
1.6 TD  JX  08.84-07.85     12 V  90 A  84.0  56.0  0  1516553R 
1.6 TD  JX  08.85-07.92     12 V  90 A  99.0  56.0  0  1516597R 
1.6 TD  JX  08.85-07.92     12 V  65 A  109.5  56.0  0  1516554R 
1.6 TD  JX  08.85-07.92     12 V  90 A  84.0  56.0  0  1516553R 
1.6 TD Syncro  JX  03.86-07.92     12 V  65 A  109.5  56.0  0  1516554R 
1.6 TD Syncro  JX  03.86-07.92     12 V  90 A  84.0  56.0  0  1516553R 
1.6 TD Syncro  JX  03.86-07.92     12 V  90 A  99.0  56.0  0  1516597R 
1.6 TD Syncro  JX  03.86-07.92     12 V  65 A  109.5  56.0  0  1516554R 
1.6 TD Syncro  JX  03.86-07.92     12 V  90 A  84.0  56.0  0  1516553R 
1.7 D  KY  10.86-07.92     12 V  65 A  109.5  56.0  0  1516554R 
1.7 D  KY  10.86-07.92     12 V  90 A  84.0  56.0  0  1516553R 
1.7 D  KY  10.86-07.92     12 V  90 A  99.0  56.0  0  1516597R 
1.7 D  KY  10.86-07.92     12 V  65 A  109.5  56.0  0  1516554R 
1.7 D  KY  10.86-07.92     12 V  90 A  84.0  56.0  0  1516553R 
1.9  DF  09.82-07.85     12 V  45 A  109.5  56.0  0  1516464R 
1.9  DF  08.85-07.92     12 V  45 A  76.5  56.0  0  1516588R 
1.9  DF  08.82-07.85     12 V  65 A  109.0  56.0  0  1516465R 
1.9  DF  08.85-07.92     12 V  65 A  109.0  56.0  0  1516544R 
1.9  DF  08.85-07.92     12 V  65 A  78.0  56.0  0  1516645R 
1.9  DF  09.82-07.92     12 V  90 A  82.0  56.0  0  1516555R 
1.9  DG  09.82-07.85     12 V  45 A  109.5  56.0  0  1516464R 
1.9  DG  08.85-07.92     12 V  45 A  76.5  56.0  0  1516588R 
1.9  DG  08.82-07.85     12 V  65 A  109.0  56.0  0  1516465R 
1.9  DG  08.85-07.92     12 V  65 A  109.0  56.0  0  1516544R 
1.9  DG  08.85-07.92     12 V  65 A  78.0  56.0  0  1516645R 
1.9  DG  09.82-07.92     12 V  90 A  82.0  56.0  0  1516555R 
1.9  DH  01.83-07.85     12 V  45 A  109.5  56.0  0  1516464R 
1.9  DH  01.83-07.85     12 V  65 A  109.0  56.0  0  1516465R 
1.9  DH  01.83-07.85     12 V  90 A  82.0  56.0  0  1516555R 
1.9  GW  08.83-02.89     12 V  45 A  109.5  56.0  0  1516464R 
1.9  GW  08.83-02.89     12 V  65 A  109.0  56.0  0  1516465R 
1.9  GW  08.83-02.89     12 V  90 A  82.0  56.0  0  1516555R 
1.9 Syncro  DG  02.85-07.85     12 V  45 A  109.5  56.0  0  1516464R 
1.9 Syncro  DG  08.85-07.92     12 V  45 A  76.5  56.0  0  1516588R 
1.9 Syncro  DG  02.85-07.85     12 V  65 A  109.0  56.0  0  1516465R 
1.9 Syncro  DG  08.85-07.92     12 V  65 A  78.0  56.0  0  1516645R 
1.9 Syncro  DG  02.85-07.92     12 V  90 A  82.0  56.0  0  1516555R 
2.1  DJ  07.85-07.92     12 V  90 A  82.0  56.0  0  1516555R 
2.1  MV  08.85-07.92     12 V  90 A  82.0  56.0  0  1516555R 
2.1  SR  10.86-07.92     12 V  90 A  82.0  56.0  0  1516555R 
2.1  SS  08.89-07.92     12 V  90 A  82.0  56.0  0  1516555R 
2.1 Syncro  DJ  01.86-07.92     12 V  45 A  76.5  56.0  0  1516588R 
2.1 Syncro     01.86-07.92     12 V  65 A  78.0  56.0  0  1516645R 
2.1 Syncro     01.86-07.92     12 V  90 A  82.0  56.0  0  1516555R 
2.1 Syncro  MV  08.85-07.92     12 V  45 A  76.5  56.0  0  1516588R 
2.1 Syncro  MV  08.85-07.92     12 V  65 A  78.0  56.0  0  1516645R 
2.1 Syncro  MV  08.85-07.92     12 V  90 A  82.0  56.0  0  1516555R 
2.1 Syncro  SR  10.86-07.92     12 V  45 A  76.5  56.0  0  1516588R 
2.1 Syncro  SR  10.86-07.92     12 V  65 A  109.0  56.0  0  1516544R 
2.1 i  SS  08.89-07.92     12 V  90 A  82.0  56.0  0  1516555R 
Weitere Informationen siehe Kapitel: Bilder & Technische Details nach TRP part no. geordnet