DAF XF105


Leichtmetallfelgen Alcoa

Felgen mit geringem Eigengewicht; verleihen dem Fahrzeug eine moderne Ausstrahlung

  • geschmiedete Ausführung
  • wartungsarm
Finish Reifengröße Ø Löcher Einpreßtiefe Löcherzahl Gewicht DAF part no.
Seidenglanz 22.5x8.25 32 mm 148 mm 10 25 kg 1334764
Spiegelglanz 22.5x8.25 32 mm 148 mm 10 25 kg 1334324
Seidenglanz 22.5x9.00 32 mm 153 mm 10 26 kg 1334765
Spiegelglanz 22.5x9.00 32 mm 153 mm 10 26 kg 1334325
Seidenglanz 22.5x11.75 32 mm 135 mm 10 28 kg 1366513
Seidenglanz** 22.5x11.75 26 mm 135 mm 10 28 kg 1388202
Spiegelglanz 22.5x11.75 32 mm 135 mm 10 28 kg 1366512
Spiegelglanz* 22.5x11.75 32 mm 120 mm 10 27 kg 1726371
             
Radmutter (Einfachbereifung)           1263487
Radmutter (Doppelbereifung)           1263488
Standardradmutter           1356737
             
AL clean 1 ltr           1359985
AL polish 200 g           1452336
* in den Niederlanden nicht zugelassen
** Standardradmuttern benutzen